Buicéad Páipéir Indiúscartha Babhta Ardchaighdeáin Grád Bia Mórdhíola Méideanna Difriúla Cupán Páipéir Buicéad Grán rósta
| Mír | Barr (mm) | Bun (mm) | Airde (mm) | Ábhar | ríomhairí pearsanta/ctn | Toirt/ctn | 20 troigh (ríomhairí pearsanta) | 40HQ (ríomhairí pearsanta) |
| Cupán grán rósta 24oz | 93 | 65 | 175 | Páipéar eabhair 230g | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Cupán grán rósta 32oz | 114 | 89 | 140 | Páipéar eabhair 230g | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Cupán grán rósta 46oz | 124 | 90 | 170 | Páipéar eabhair 230g | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Cupán grán rósta 64oz | 168 | 139 | 123 | Páipéar eabhair 250g | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Cupán grán rósta 85oz | 188 | 147 | 147 | Páipéar eabhair 250g | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Cupán grán rósta 130oz | 187 | 146 | 193 | Páipéar eabhair 300g | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Cupán grán rósta 170oz | 220 | 163 | 209 | Páipéar eabhair 300g | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| Buicéad sicín 64 unsa | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Buicéad sicín 85oz | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Buicéad sicín 130oz | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Buicéad sicín 150 unsa | 216 | 160 | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Buicéad sicín 170 unsa | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |













